侧搅拌齿轮减速机以斜齿 - 伞齿(R/K 系列)、平行轴(F 系列)、专用法兰型为主,核心型号覆盖通用与定制场景,以下是主流选型与参数要点:
| 系列 | 典型型号 | 结构特点 | 适配功率 | 速比范围 |
|---|---|---|---|---|
| R/RF | R37~R167、RF37~RF167 | 卧式 / 法兰输出,硬齿面,两级斜齿 | 0.18–75kW | 5.36–179.86 |
| RX/RXF | RX57~RX157、RXF57~RXF157 | 空心轴输出,侧装法兰,抗径向载荷 | 0.75–30kW | 5.36–32625(多级组合) |
| 系列 | 典型型号 | 结构特点 | 适配功率 | 输出扭矩 |
|---|---|---|---|---|
| K/KA | KA57~KA167、KAZ57~KAZ167 | 三级传动,渗碳淬火磨齿 | 0.75–90kW | 1000–18000N·m |
| HKAF | HKAF87、HKAF97 | 侧装法兰,三级斜齿 + 螺旋伞齿 | 0.75–22kW | 2700N·m(HKAF87) |
| 系列 | 典型型号 | 结构特点 | 适配功率 | 速比范围 |
|---|---|---|---|---|
| F/FA | F37~F157、FA37~FA157 | 平行轴斜齿,卧式安装 | 0.18–45kW | 3.81–389.86 |
| FF | FF47~FF107 | 双轴输出,侧装适配 | 0.75–15kW | 5.36–179.86 |
CFJ 系列:如 CFJ4-Y5.5-SA55,适配 5.5kW 电机,侧装法兰,定制速比与轴径
DLKAF 系列:DLKAF03/04,斜齿锥齿轮,适配小型侧搅拌,功率 0.55–2.2kW
RX88:RX 系列 + 机座号 88(空心轴侧装法兰)
YVP5.5-4P:变频电机,功率 5.5kW,4 极
2.15:速比
后缀:安装方式(M1/M4)、轴径(Φ50 等)、法兰规格
工况参数:搅拌槽直径、桨叶直径、介质密度 / 粘度、搅拌转速、轴向 / 径向载荷
电机参数:功率(0.75–75kW 常见)、极数(4P/6P)、安装方式(B3/B5)
减速机参数:速比(按转速 = 60f/p÷ 速比计算)、输出扭矩(安全系数≥1.3)、安装法兰(侧装专用法兰)、轴径(空心轴 / 实心轴)
| 场景 | 推荐型号 | 原因 |
|---|---|---|
| 小型槽罐(<5m³) | R37/RF47、F47 | 结构紧凑,成本低 |
| 中型槽罐(5–20m³) | RX77/RXF87、KA87 | 抗偏载,适配 5.5–15kW |
| 大型槽罐(>20m³) | HKAF107、RX157 | 大扭矩,硬齿面,长寿命 |
| 化工 / 脱硫 | KAF97、HKAF87 | 耐腐蚀,重载,低噪音 |
需要我根据你的搅拌槽直径、介质粘度、目标转速,帮你快速匹配具体型号 + 速比 + 电机功率

12-27
12-27
12-27
12-27
021-56091586
扫码加微信
扫码加微信Copyright © 2025 shfmcd.com All Rights Reserved. 沪ICP备2020031773号-1